| Item No. | JAW WIDTH | JAW HEIGHT | JAW OPENING | G.W./N.W. | PACKING SIZE |
| (MM) | (MM) | (MM) | (KG) | (CM) | |
| 3002 | 67 | 24 | 70 | 21/19 | 33×32×21 |
| 10PCS/CTN | |||||
| 3003 | 78 | 19 | 78 | 22/20 | 32×30×22 |
| 10PCS/CTN | |||||
| 3004 | 100 | 26 | 110 | 32/30 | 37×35×26 |
| 10PCS/CTN | |||||
| 3005 | 125 | 26 | 128 | 44/42 | 43×30×29 |
| 8PCS/CTN | |||||
| 3006 | 150 | 26 | 150 | 32/30 | 40×26×33 |
| 5PCS/CTN |